Standard Certificati per Conducibilità

 

 

Standard Certificati per Conducibilità - strumenti da laboratorio - TecnoLab
  Scheda Tecnica Standard Certificati per Conducibilità - strumenti da laboratorio - TecnoLab

Descrizione

Standard certificati per la misura della conducibilità.

 

Benefici:

. Possibilità di avere 45 standard con diversi valori di conducibilità e solidi totali disciolti (TDS), che vanno da un minimo di 1,3 μS/cm a 500000 μS/cm.

. Gli standard sono tutti a base acquosa, eliminando così eventuali errori imputabili alla mancata corrispondenza della matrice.

. Non pericolosi: Facilità e costo di trasporto, senza la necessità di fornire documenti di merci pericolose; riducono il requisito di salute e di sicurezza per lo stoccaggio; facilità d'uso e bassi costi di smaltimento

. I certificati sono disponibili online.

 

Valore di Conduttività Shelf Life
1.3 e 3 3 Mesi
5 e 10 6 Mesi
20 - 147 12 Mesi
200 - 500000 18 Mesi

 

Dati tecnici

 

Conductivity Standards:

 

Descrizione Confezione Codice
1.30 μS/cm a 25°C 250 ml CSKC13
1.30 μS/cm a 25°C 6 x 250 ml CSKC136
3 μS/cm a 25°C 250 ml CSKC3
5 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC5
10 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC10
20 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC20
23.8 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC238
25 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC25
50 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC50
84 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC84
100 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC100
147 μS/cm a 25°C 500 ml CSKCS
150 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC150
185 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC185
200 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC200
250 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC250
300 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC300
400 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC400
500 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC500
718 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC718
1000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC1000
1413 μS/cm a 25°C 500 ml CSKCL
2000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC2M
2500 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC2500
3000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC3M
5000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC5M
7000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC7M
10000μS/cm a 25°C 500 ml CSKC10M
11880 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC12880
20000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC20M
30000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC30M
40000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC40M
50000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC50M
60000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC60M
80000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC80M
100000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC100M
111800 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC111800
150000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC150M
200000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC200M
300000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC300M
350000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC350M
400000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC400M
450000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC450M
500000 μS/cm a 25°C 500 ml CSKC500M

 

TDS Standard:

 

Descrizione Confezione Codice
1382 ppm NaCl a 25 °C 500 ml CS1382

 

Torna Su