Standard Certificati per Viscosità

 

 

Standard Certificati per Viscosità - strumenti da laboratorio - TecnoLab
  Scheda Tecnica Standard Certificati per Viscosità - strumenti da laboratorio - TecnoLab

Descrizione

Questi prodotti possono essere utilizzati per la calibrazione, il controllo, la verifica, la qualificazione e convalida di un metodo di misura di viscosità sia cinematiche che dinamiche (sia manuale che automatico).

Tutti i prodotti sono riconducibili alla scala di temperatura ITS-90 e al valore standard primario universalmente accettato della viscosità dell'acqua a 20 °C, definita come 1,0034 mm²/s (cSt) dalla norma ISO3666.

 

Benefici:

.Prodotti e certificati secondo la norma ASTM D2162.

.Ogni standard è certificato per la viscosità cinematica (mm²/s, cSt), la viscosità dinamica (cP) e la densità (g/ml) in un intervallo di temperature.

.Conservabilità prolungata.

.Confezionamento sicuro.

.I certificati sono disponibili online.

.Prodotto di alta qualità, oli base stabili e additivi.

.Tutti gli standard osservano il comportamento di un fluido newtoniano.

 

Dati tecnici

 

Standards di Viscosità espressi in cSt:

 

20 °C 25 °C 37.78 °C 40 °C 50 °C Codice
0.47 0.45 0.41 0.40   REVIS-N.4
0.74 0.70 0.61 0.60   REVIS-N.8
1.3 1.2 1.0 0.97 0.87 REVIS-N.1.0
2.9 2.6 2.1 2.0 1.7 REVIS-N2
4.4 3.9 3.0 2.9 2.4 REVIS-S3
6.7 5.8 4.2 4.0 3.2 REVIS-N4
10 8.7 6.0 5.7 4.4 REVIS-S6
14 12 8.0 7.5 5.8 REVIS-N7.5
20 16 11 10 7.5 REVIS-N10
30 24 15 14 10 REVIS-N14
43 34 20 18 13 REVIS-S20
59 47 27 25 18 REVIS-N26
88 66 35 32 21 REVIS-N35
110 87 48 44 30 REVIS-N44
160 120 60 54 35 REVIS-S60
210 160 83 75 50 REVIS-N75
320 230 110 98 61 REVIS-N100
400 300 160 140 90 REVIS-N140
550 400 200 180 110 REVIS-S200
790 580 280 250 160 REVIS-N250
980 710 340 310 190 REVIS-N350
1400 1000 470 410 250 REVIS-N415
1800 1300 590 520 310 REVIS-S600
2600 1800 850 750 450 REVIS-N750
3300 2300 1100 940 560 REVIS-N1000
4900 3500 1600 1400 830 REVIS-N1400
8400 5300 1900 1600 810 REVIS-S2000
7900 5800 2800 2500 1500 REVIS-N2500
19000 12000 4000 3400 1700 REVIS-N4000
28000 17000 6000 5100 2500 REVIS-N5100
41000 25000 8000 6700 3200 REVIS-S8000
58000 36000   10000 4900 REVIS-N10200
77000 47000   13000 6100 REVIS-N15000
100000 64000   18000 8500 REVIS-N18000
  79000 28000 23000 11000 REVIS-S30000

 

Torna Su