L'analizzatore può essere configurato per effettuare analisi su:
- Latte e derivati/Formaggi
- Ovoprodotti
- Oli e Grassi
- Puree Vegetali/pomodoro.
| Descrizione | Codice | Range |
|---|---|---|
| TEST SU LATTE | ||
| KIT Urea Latte 100 TEST | 300000 | 5 - 100 mg/dL |
| KIT Urea Latte 10 TEST | 300004 | |
| KIT Colesterolo Latte/Panna 100 TEST | 300460 | - |
| KIT Colesterolo Latte/Panna 10 TEST | 300465 | |
| KIT Ammoniaca Latte/Formaggi 100 TEST | 300050 | 1 - 80 ppm |
| KIT Ammoniaca Latte/Formaggi 10 TEST | 300054 | |
| KIT Cloruri Latte 100 TEST | 300100 | 50 - 400 mg/dL |
| KIT Cloruri Latte 10 TEST | 300104 | |
| KIT Acido L-Lattico Latte 100 TEST | 300075 | 2 - 200 ppm |
| KIT Acido L-Lattico Latte 10 TEST | 300076 | |
| KIT Acqua Ossigenata Latte 100 TEST | 300325 | 2 - 25 ppm |
| KIT Acqua Ossigenata Latte 10 TEST | 300329 | |
| KIT Fosfatasi Alcalina (ALP) Latte 100 TEST | 300225 | 0.1 - 5 U/L |
| KIT Fosfatasi Alcalina (ALP) Latte 10 TEST | 300228 | |
| KIT e-Fruttosil-Lisina Latte 100 TEST | 300400 | (10 - 1000)
delta x 1000 |
| KIT e-Fruttosil-Lisina Latte 10 TEST | 300404 | |
| KIT Perossidasi Latte 100 TEST | 300525 | 10 - 8000 U/L |
| KIT Perossidasi Latte 20 TEST | 300528 | |
| KIT Lattosio Latte 100 TEST | 300015 | - |
| KIT Lattosio Latte 10 TEST | 300010 | |
| TEST SU FORMAGGI | ||
| KIT Cloruri Soluzioni Acquose 100 TEST | 300025 | 0.01 - 5
g/dL 0.1 - 50 g/dL |
| KIT Cloruri Soluzioni Acquose 10 TEST | 300028 | |
| KIT Cloruri Formaggi/Salse 100 TEST | 300200 | 0.2 - 7 g%
in Formaggi 0.02 - 5.2 g% in Ricotta |
| KIT Cloruri Formaggi/Salse 10 TEST | 300204 | |
| KIT Ammoniaca Latte / Formaggi 100 TEST | 300050 | 1 - 80 ppm |
| KIT Ammoniaca Latte / Formaggi 10 TEST | 300054 | |
| KIT Acido L-Lattico Formaggi 100 TEST | 300075 | 0.1 - 1.5 g
mozzarella 0.02 - 0.43 g ricotta 0.01 - 0.75 g yogurt |
| KIT Acido L-Lattico Formaggi 20 TEST | 300076 | |
| TEST SU PUREE - POMODORO | ||
| KIT ACIDO LATTICO TOT. D+L PUREE 100 TEST | 300250 | 5 - 2100 ppm |
| KIT ACIDO LATTICO TOT. D+L PUREE 10 TEST | 300251 | |
| KIT CLORURI FORMAGGI/SALSE 100 TEST | 300200 | 0.02 - 7 g% |
| KIT CLORURI FORMAGGI/SALSE 10 TEST | 300204 | |
| KIT GLUCOSIO POMODORO 100 TEST | 300450 | 0.01 - 10 g% |
| KIT GLUCOSIO POMODORO 10 TEST | 300451 | |
| KIT FILTRAZIONE 10 TEST | 300210 | - |
| TEST SU OVOPRODOTTI | ||
| KIT ACIDO L-LATTICO UOVA 100 TEST | 300385 | 5 - 1030
ppm misto 5 - 2100 tuorlo |
| KIT ACIDO L-LATTICO UOVA 20 TEST | 300388 | |
| KIT ACIDO D-3-IDROSSIBUTIRRICO UOVA 100 TEST | 300420 | 0.5 - 15 ppm |
| KIT ACIDO D-3-IDROSSIBUTIRRICO UOVA 10 TEST | 300426 | |
| KIT COLESTEROLO UOVA 100 TEST | 300395 | 30 - 830 mg/100g |
| KIT COLESTEROLO UOVA 10 TEST | 300398 | |
| KIT BETA-CAROTENE IN UOVO 100 TEST | 300290 | 1.0 - 180.0 ppm |
| KIT BETA-CAROTENE IN UOVO 10 TEST | 300295 | |
| KIT ACIDITA' SU GRASSI 100 TEST | 300125 | 1 - 10 gradi |
| KIT ACIDITA' SU GRASSI 10 TEST | 300128 | |
| KIT XANTOFILLE SU UOVA 50 TEST | 300220 | 1.0 - 180.0 g/Kg |
| TEST SU OLI / GRASSI | ||
| KIT ACIDITA' SU GRASSI 100 TEST | 300125 | 0.01 - 24 % |
| KIT ACIDITA' SU GRASSI 10 TEST | 300128 | |
| KIT PEROSSIDI SU GRASSI 100 TEST | 300150 | 0.01 - 50 mEqO2/Kg |
| KIT PEROSSIDI SU GRASSI 20 TEST | 300159 | |
| KIT P-ANISIDINA 100 TEST | 300500 | - |
| KIT P-ANISIDINA 10 TEST | 300503 | |
| KIT POLIFENOLI 100 TEST (solo per analisi su Olio d'Oliva) | 300475 | 10 - 900 mg/Kg |
| KIT POLIFENOLI 10 TEST (solo per analisi su Olio d'Oliva) | 300478 | |
| KIT SAPONI 100 TEST | 300175 | 5 - 1350 ppm |
| KIT SAPONI 10 TEST | 300179 | |
| KIT NUMERO DI IODIO 100 TEST (solo per analisi su Olio di Palma) | 300560 | - |
| KIT NUMERO DI IODIO 10 TEST (solo per analisi su Olio di Palma) | 300561 | |
| EXTRAFLUID-Soluz.estraz.oli 100 mL (20 TEST) | 300133 | - |
| KIT DISEMULSION.MAIONESE (220gr) 100 TEST | 300595 | - |