![]() |
|
|
I microscopi permettono di ingrandire oggetti di piccole dimensioni per l'osservazione diretta o indiretta tramite fotografia e collegamento a sistemi elettronici.
Ci sono microscopi ad uso didattico, per ricerca, per metallografia, per ricerca biologica.
Il B-150DB è un Microscopio digitale binoculare 1000x, 3.2Mp, con tavolino a doppio strato (software incluso).
| Ingrandimento | 1000X, incrementabile a 1600X grazie all’oculare addizionale 16X |
|---|---|
| Testa | Digitale, binoculare, ruotante a 360°, inclinato a 30° |
| Oculari | WF10X/18 |
| Revolver | Quadruplo |
| Obiettivi | Acromatici DIN 4x, 10x, 40x, 100X |
| Messa a fuoco | Focus macro- e micrometrico coassiale |
| Tavolino | Doppio strato con controllo coassiale |
| Condensatore | A.N.1,2 con diaframma a iride |
| Illuminazione | Led bianco 1W, non ricaricabile con controllo luminosità |
| Risoluzione fortocamera | 2048x1536 pixels (3.14Mp) |
| Uscita | 2.0 porta USB |
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| B-150DB Microscopio digitale binoculare 1000x,
3.2Mp, con tavolino a doppio strato (software incluso) |
B-150DB |