|
|
|
|
Scuotitore per colture cellulari, colorazione vetrini, miscelazioni e tutte le reazioni o prove dove si necessita di un movimento costante e ripetitivo.
Struttura esterna in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido, piano di lavoro ricoperto di gomma con perimetro anti debordo.
Impostabile la velocità da 50-230 Rpm/min tramite un indicatore digitale.
Impostabile la velocità tramite un variatore elettronico da 10-80 Rpm/min (per il modello M203-BA)
Interruttore di funzionamento con possibilità di lavoro in continuo oppure tramite timer da 120 min.
(Classe 2, DIN 12880)
| Alimentazione: | 230 V / 50 Hz |
| Potenza | 100 W |
| Peso | 15 kg (M201-OR / M202-OS / M203-BA) 20 kg (M301-OR / M302-OS) |
| Dimensioni ingombro ( L x H x P ) |
455x230x410 mm (M201-OR / M202-OS /
M203-BA) 600x230x550 mm (M301-OR / M302-OS) |
| Dimensioni piano lavoro (L x P) |
400x300 mm (M201-OR / M202-OS / M203-BA) 550x450 mm (M301-OR / M302-OS) |
| Prestazioni | |
|---|---|
| Carico sopportabile: | 12 Kg (M201-OR / M202-OS / M203-BA) 15 Kg (M301-OR / M302-OS) |
| Inclinazione piano: | 10° ( M203-BA) |
| Spostamento piano: | 12+12 mm (M201-OR / M202-OS / M301-OR / M302-OS) |
| Descrizione | Alimentazione | Codice |
|---|---|---|
| M201-OR (orbitale) | 230 V / 50 Hz | 01.2001 |
| M202-OS (oscillante) | 230 V / 50 Hz | 01.2002 |
| M203-BA (basculante) | 230 V / 50 Hz | 01.2003 |
| M301-OR (orbitale) | 230 V / 50 Hz | 01.3001 |
| M302-OS (oscillante) | 230 V / 50 Hz | 01.3002 |
M201-OR / M202-OS / M203-BA
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 20 (*) | 01.2004 |
| Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 20 (*) | 01.2005 |
| Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 12 (*) | 01.2006 |
| Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 8 (*) | 01.2007 |
| Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 6 (*) | 01.2008 |
(*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo
M301-OR / M302-OS
| Descrizione | Codice |
|---|---|
| Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 50 posti 50 (*) | 01.3003 |
| Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 100 posti 48 (*) | 01.3004 |
| Piano in acciaio inox per beute e bottiglie ml. 250 posti 20 (*) | 01.3005 |
| Piano in acciaio inox per beute ml. 500 posti 20 (*) | 01.3006 |
| Piano in acciaio inox per beute ml. 1000 posti 10 (*) | 01.3007 |
(*) Fermagli di fissaggio con molla di rinforzo